Справки по телефону информационно-справочной службы: 8 (499) 906-50-01
(ежедневно с 8:30 до 19:30).
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Индивидуальное сопровождение пациента при проведении диагностического обследования | 5900 |
Обследование первичного пациента включает: консультацию врача первичного приема, авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, консультацию офтальмохирурга | 6670 |
Обследование первичного пациента с патологией рефракции включает: 1) консультацию врача первичного приема; 2) авторефрактокератометрию; 3) периметрию; 4) визометрию; 5) эхобиометрию/исследование на бесконтактном оптическом биометре; 6) тонометрию; 7) компьютерную кератотопографию; 8) измерение диаметра роговицы; 9) аберрометрию; 10) определение характера зрения; 11) исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры; 12) рефрактометрию с циклоплегией | 7580 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет | 2400 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 3-х до 7 лет | 3450 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей старше 7 лет | 3300 |
Консультация детей врачом первичного приема (врачом-офтальмохирургом) | 3250 |
Обследование пролеченного больного в отдаленном послеоперационном периоде (включает визометрию, авторефрактокератомию, пневмотонометрию, консультацию офтальмохирурга) | 4500 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2250 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 2250 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект) | 3050 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объекта) | 4250 |
Компьютерная диагностика зрительного нерва (ретинотомография) | 1150 |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 6250 |
ФАГ с индоцианином зеленым | 18100 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1000 |
Сканирование орбиты | 1250 |
Электроретинография | 700 |
Компьютерная кератотопография | 650 |
Исследование на "ИОЛ-мастер" | 550 |
Компьютерная периметрия | 800 |
Подбор простых очков (взрослые/дети) | 1200 |
Подбор сложных очков (взрослые/дети) | 1350 |
Эндотелиальная микроскопия | 700 |
Аберрометрия | 950 |
Обследование на диагностической навигационной системе "Верион" | 2600 |
Исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры | 1700 |
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2100 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2640 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией детей включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2640 |
Наименование видов лечения | Стоимость на один глаз, руб. |
---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 33200 |
Операции по поводу катаракты (с имплантацией ИОЛ) | 40800-105600 |
Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 20550-29300 |
Витреоретинальные операции | 81400-104300 |
Интраокулярное введение препарата Люцентис | 57900 |
Интраокулярное введение препарата Озурдекс | 69300 |
Антиглаукоматозные операции | 25800-51200 |
Имплантация Express-дренажа | 86300 |
Кератопластика | 120000-140000 |
Фемтосекундное сопровождение | от 30000 |
Окулопластические операции | 21400-84900 |
Сочетанные операции | 54600-139800 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Технология ReLEx SMILE | 59900 |
ЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 30100-40300 |
ЛАЗИК по персонализированной технологии | 47800 |
ФЕМТОЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 53900-62600 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии | 54900-79900 |
Эксимерлазерная кератэктомия (ФРК) | 28600 |
Кератэктомия фоторефрактивная персонализированная | 34700 |
Лазерный витреолизис | 9600 |
Периферическая/ограничительная/паравазальная/ лазеркоагуляция сетчатки | 9500/12800-18600 |
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 17000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Пребывание в стационаре в течение суток в палатах разной категории (сутки): - стационар ЛДЦ (одноместная палата/сутки) - стационар ЛДЦ (место в двухместной палате/сутки) - стационар главного корпуса (место в палате/сутки) | 5250 4950 3650 |
Услуги Лечебно-диагностического центра: - услуги переводчика (час) - перевод медицинской документации (страница формата А4) | 2500 2000 |
---|